20120805-110045.jpg

LONDRES (Télam, enviado especiales).- La marplatense María de los Àngeles “Marita” Peralta se ubicó hoy en la 82da. posición entre 118 inscriptas del maratón de los Juegos Londres 2012, prueba en la que se impuso la etíope Tiki Gelana, con un tiempo de 2 horas, 23 minutos y 7 segundos (récord olímpico).

La marplatense, de 34 años, clavó el reloj en

2 horas, 40 minutos y 50 segundos.

Leonardo Malgor, entrenador de Marita Peralte, habló con el departamento de prensa del EMDeR, por intermedio de Leandro Sánchez, antes de esta final, y describe sus sensaciones en la Villa Olímpica: Leonardo Malgor

Pero la gran protagonista de la competencia fue Gelana, batió la marca olímpica de la japonesa Naoko Takahashi, quien ganó la medalla de oro en Sydney 2000, con un tiempo 7 segundos mayor.

La keniata Priscah Jeptoo y la rusa Tatyana Petrova Arkhipova completaron el podio.

La emblemàtica prueba atlètica consistió de una primera vuelta corta de 3.571 alrededor del Palacio de Buckingham y otras tres vueltas de 12.875 kilómetros para completar la distancia.

Peralta se clasificó para la cita olímpica con una marca mínima B de 2m. 37s. 57/100, registrada en el Maratón de Rotterdam, Holanda y realizó parte de sus preparación en Kenya. Las principales favoritas son las africanas Edna Kiplagat (Kenya) y Mare Dibaba (Etiopía), luego del retiro de la británica Paula Radcliffe, poseedora del record mundial en la distancia (2h. 15m. 25s.).
OR: Record Olímpico
NR: Record Nacional (del pais del atleta)
SB: Mejor marca de esta temporada para el atleta (mejoró la marca con la que clasificó a Londres 2012)
PB: Mejor Marca Histórica Personal (Personal Best)

Buscar:
Pos # Atleta Pais Tiempo Referncia
1 1708 GELANA Tiki Ethiopia 02:23:07 OR
2 2330 JEPTOO Priscah Kenia 02:23:12
3 2884 PETROVA ARKHIPOVA Tatyana Rusia 02:23:29 PB
4 2331 KEITANY Mary Jepkosgei Kenia 02:23:56
5 3161 GAMERA-SHMYRKO Tetyana Ucrania 02:24:32 NR
6 1399 ZHU Xiaolin China 02:24:48
7 2719 AUGUSTO Jessica Portugal 02:25:11
8 2163 STRANEO Valeria Italia 02:25:27
9 2879 MAYOROVA Albina Rusia 02:25:38
10 3288 FLANAGAN Shalane EE.UU 02:25:51
11 3292 GOUCHER Kara EE.UU 02:26:07
12 2537 JOHANNES Helalia Namibia 02:26:09 NR
13 2721 BARROS Marisa Portugal 02:26:13
14 1949 MIKITENKO Irina Alemania 02:26:44
15 2615 SMITH Kimberley Nueva Zelanda 02:26:59
16 2255 KIZAKI Ryoko Japon 02:27:16
17 1083 WEIGHTMAN Lisa Jane Australia 02:27:32 PB
18 3003 ANDERSSON Isabellah Suecia 02:27:36
19 2259 OZAKI Yoshimi Japon 02:27:43
20 2334 KIPLAGAT Edna Ngeringwony Kenia 02:27:52
21 2725 FELIX Ana Dulce Portugal 02:28:12
22 1391 WANG Xueqin China 02:28:21
23 1705 DIBABA Mare Ethiopia 02:28:48
24 2557 KIBET Hilda Holanda 02:28:52
25 2631 MELCHOR Ines Peru 02:28:54 NR
26 1640 AGUILAR Alessandra España 02:29:19
27 2432 DRAZDAUSKAITE Rasa Lituania 02:29:29 PB
28 2436 LOBACEVSKE Diana Lituania 02:29:32 PB
29 2156 INCERTI Anna Italia 02:29:38
30 2150 CONSOLE Rosaria Italia 02:30:09
31 1131 NUKURI Diane Burundi 02:30:13 NR
32 1937 HAHN Susanne Alemania 02:30:22
33 1200 STARAVOITAVA Nastassia Bielorusia 02:30:25
34 1184 KOUHAN Sviatlana Bielorusia 02:30:26
35 2792 KALMER Rene Sudafrica 02:30:51
36 2686 JARZYNSKA Karolina Polonia 02:30:57
37 1010 AIT SALEM Souad Argelia 02:31:15
38 2538 NAIGAMBO Beata Namibia 02:31:16
39 1082 TRENGOVE Jessica Australia 02:31:17
40 1549 DRASKAU-PETERSSON Jessica Dinamarca 02:31:43 PB
41 2362 CHUNG Yunhee Corea 02:31:58
42 1712 MERGIA Aselefech Ethiopia 02:32:03
43 2632 TEJEDA Gladys Peru 02:32:07 PB
44 1865 MURRAY Freya Gran Bretaña 02:32:14
45 2773 SIMON Lidia Rumania 02:32:46 SB
46 2513 ROMERO Marisol Mexico 02:33:08
47 1236 DA SILVA Adriana Aparecida Brasil 02:33:15
48 3155 BURKOVSKA Olena Ucrania 02:33:26
49 2738 KIM Kum-Ok Corea Norte 02:33:30
50 2511 PEREZ Karina Mexico 02:33:30
51 1422 ABRIL Erika Colombia 02:33:33 NR
52 1460 STUBLIC Lisa Christina Croacia 02:34:03
53 2978 NEUENSCHWANDER Maja Suiza 02:34:50
54 1092 MAYR Andrea Austria 02:34:51
55 2630 ARIZAPANA Wilma Peru 02:35:09
56 2737 JON Kyong-Hui Corea Norte 02:35:17
57 1857 HALLISSEY Claire Gran Bretaña 02:35:39
58 1390 WANG Jiali China 02:35:46
59 1605 MEHARI Rehaset Eritrea 02:35:49
60 2347 ANDREEVA Iuliia Kirgistan 02:36:01
61 1647 ESPESO Maria Elena España 02:36:12
62 1257 DULA Lishan Birmania 02:36:20
63 3085 DOGAN Bahar Turquia 02:36:35
64 1339 OLIVERA Erika Chile 02:36:41 SB
65 2487 CERCHES Natalia Moldova 02:37:13 PB
66 2101 BYRNE Linda Irlanda 02:37:13
67 1542 SEKYROVA Ivana Rep. Checa 02:37:14
68 2106 HUTCHINSON Ava Irlanda 02:37:17
69 1340 ROMERO Natalia Chile 02:37:47
70 1488 BELMONTE Dailin Cuba 02:38:08 PB
71 2958 SUBOTIC Ana Serbia 02:38:22
72 3087 HAYDAR Sultan Turquia 02:38:26
73 2476 RAIF Samira Marruecos 02:38:31 SB
74 2739 KIM Mi-Gyong Corea Norte 02:38:33
75 2435 KERGYTE Remalda Lituania 02:39:01
76 2366 LIM Kyung-Hee Corea 02:39:03
77 2526 PERUNOVIC Sladana Montenegro 02:39:07 NR
78 1178 DUBOVSKAYA Olga Bielorusia 02:39:12
79 2261 SHIGETOMO Risa Japon 02:40:06
80 3068 BEN AMOR Amira Tunes 02:40:13 NR
81 2793 MAXWELL Tanith Sudafrica 02:40:27
82 1027 PERALTA Maria Argentina 02:40:50
83 1578 CHACHA Rosa Ecuador 02:40:57 SB
84 2062 TRIYANINGSIH Indonesia 02:41:15
85 2059 RAKONCZAI Beata Hungria 02:41:20
86 2765 DITA Constantina Rumania 02:41:34
87 1736 PUOTINIEMI Leena Finlandia 02:42:01
88 2934 JEREB Zana Slovenia 02:42:50
89 3094 KIRAZ Ummu Turquia 02:43:07
90 2420 TJOKA Mamorallo Lesotho 02:43:15 SB
91 1451 TRANA Gabriela Costa Rica 02:43:17
92 2051 ERDELYI Zsofia Hungria 02:44:45
93 3120 SUUTO Jane Uganda 02:44:46
94 3353 PINEDA Yolimar Venezuela 02:45:16
95 2055 KALOVICS Aniko Hungria 02:45:55
96 2365 KIM Seongeun Corea 02:46:38
97 1661 VEIGA Vanessa España 02:46:53
98 2402 LINA Dace Latvia 02:47:47
99 2992 BERESOVA Katarina Eslovaquia 02:48:11
100 1085 WILLIS Benita Australia 02:49:38
101 2906 MUKASAKINDI Claudette Ruanda 02:51:07
102 2516 LUVSANLUNDEG Otgonbayar Mongolia 02:52:15
103 1674 TALTS Evelin Estonia 02:54:15
104 1992 KEFALA Konstadina Gracia 03:01:18
105 2535 SAN Ni Lar Myanmar 03:04:27
106 3027 NAPOLEAO Juventina Timor 03:05:07 PB
107 2107 JENNINGS Caitriona Irlanda 03:22:11
108 1424 CABALLERO Yolanda Colombia DNF
109 3282 DAVILA Desiree EE.UU DNF
110 3159 FILONYUK Tetyana Ucrania DNF
111 2955 JEVTIC Olivera Serbia DNF
112 1154 KIMANI Lucia Bosnia DNF
113 2558 KIPLAGAT Lornah Holanda DNF
114 2471 LABANI Soumiya Marruecos DNF
115 2895 SHOBUKHOVA Liliya Rusia DNF
116 3369 TAVENGWA Sharon Zimbabwe DNF
117 2795 VAN BLERK Irvette Sudafrica DNF
118 1880 YAMAUCHI Mara Gran Bretaña DNF
Mostrando desde 1 hasta 118 de 118 registros