Tabla de las Eliminatorias Rusia 2018 en la Conmebol
PAÍSES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
1 | ARGENTINA | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 |
2 | URUGUAY | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 13 |
3 | COLOMBIA | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 |
4 | ECUADOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 13 |
5 | BRASIL | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 12 |
6 | PARAGUAY | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 12 |
7 | CHILE | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 10 |
8 | BOLIVIA | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 6 |
9 | PERÚ | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 |
10 | VENEZUELA | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 1 |
Resultados de la Jornada 7
FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
01/09 | FINALIZADO | Bolivia | Perú | 2-0 |
01/09 | FINALIZADO | Colombia | Venezuela | 2-0 |
01/09 | FINALIZADO | Ecuador | Brasil | 0-3 |
01/09 | FINALIZADO | Argentina | Uruguay | 1-0 |
01/09 | FINALIZADO | Paraguay | Chile | 2-1 |
Publica, depor.com que
El punto de quiebre se presenta entre Paraguay y Perú, a pesar de estar ubicadas en la tabla en la posición siete y ocho, respectivamente, cuenta con cinco puntos de diferencia. La blanquirroja, junto a Bolivia y Venezuela, son, tal vez, los equipos que si no suman puntos en estas fechas pueden decirle adiós a Rusia 2018.
Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela y Paraguay llegan a esta fecha con entrenadores nuevos para este certamen. La excepció del caso va para la vinotinto, la cual es dirigida por Rafael Dudamel, quien debutó en la Copa América luego de que su antecesor sea despedido por haber obtenido solo un punto en seis fechas.
Fixture de la Jornada 8
FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE |
06/09 | 7:00 p.m. | Venezuela | Argentina |
06/09 | 7:00 p.m. | Uruguay | Paraguay |
06/09 | 7:30 p.m. | Chile | Bolivia |
06/09 | 8:45 p.m. | Brasil | Colombia |
06/09 | 10 15 p.m. | Perú | Ecuador |