En Once Unidos, Peñarol dió cuenta de Libertad de Sunchales, con dos equipos que defendieron mal, pero atacaron vorazmente: Fue 117 a 108 para los mil rayitas por la Liga Nacional de Básquetbol en la noche de este jueves.

Otros resultados :    Gimnasia de Comodoro Rivadavia 88    Estudiantes de Concordia  79 ; Regatas  de Corrientes 102 Olímpico de la Banda 67 

PEÑAROL

NR JUGADOR PTS 1C 1L 1% 2C 2L 2% 3C 3L 3% CC CL C% RT RO RD AS TA PR PP FP FR TJ VAL
1 REGER DAWELLS * 8 4 4 100 2 3 67 0 3 0 2 6 33 0 0 0 1 2 0 3 3 2 21.45 3
2 ZUSTOVICH EUGENIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
3 KONSZTADT ALEJANDRO * 13 3 5 60 2 4 50 2 4 50 4 8 50 8 0 8 3 0 0 3 3 4 34.50 16
4 DIEZ ALEJANDRO GABRIEL 4 0 0 0 2 2 100 0 1 0 2 3 67 3 1 2 0 2 1 0 1 0 17.06 8
9 MASSARELLI LUCIANO 17 5 8 63 6 7 86 0 1 0 6 8 75 3 1 2 2 0 1 1 2 7 7.41 22
10 GUTIERREZ LEONARDO MARTIìN * 14 1 2 50 2 3 67 3 8 38 5 11 45 6 1 5 1 1 0 4 4 1 32.59 8
11 LEIVA MARTIN DARIO * 27 3 4 75 12 13 92 0 1 0 12 14 86 10 1 9 0 0 0 2 4 3 22.20 31
15 FERNANDEZ GABRIEL DIEGO 8 3 4 75 1 2 50 1 1 100 2 3 67 4 4 0 1 0 0 1 2 4 17.28 12
19 BARON JERONIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
24 GIORGETTI FRANCO 7 1 3 33 3 4 75 0 1 0 3 5 60 4 0 4 0 3 0 0 3 2 30.11 9
32 BOCCIA ADRIAN HECTOR * 19 1 4 25 9 15 60 0 0 0 9 15 60 3 1 2 9 1 0 1 2 3 40.40 23
35 GIDDENS JUSTIN RAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0.00 8
TOTALES 117 21 34 62 39 53 74 6 20 30 45 73 62 49 11 38 17 9 2 15 24 26 225.00 140
DT.: F. Rivero

 

LIBERTAD

NR JUGADOR PTS 1C 1L 1% 2C 2L 2% 3C 3L 3% CC CL C% RT RO RD AS TA PR PP FP FR TJ VAL
3 VIETA FRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
7 BAROVERO BRUNO 16 5 5 100 4 7 57 1 3 33 5 10 50 2 2 0 2 0 2 0 5 3 20.07 15
8 HUBALEK JIRI * 28 5 6 83 7 18 39 3 7 43 10 25 40 8 4 4 0 0 0 1 4 4 40.39 19
9 FIERRO MARIANO 12 2 2 100 5 13 38 0 0 0 5 13 38 8 4 4 2 0 2 2 5 3 24.50 12
10 MORENO IGNACIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
11 VILDOZA JOSE 10 0 0 0 2 5 40 2 3 67 4 8 50 2 0 2 5 0 0 0 3 3 31.33 13
12 PANIAGUA CAMILO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
15 SLIDER JONATAN * 15 7 9 78 1 5 20 2 4 50 3 9 33 4 1 3 0 0 3 0 3 7 31.53 18
29 ALLOATTI ALEJANDRO MARTIN * 8 0 0 0 4 12 33 0 0 0 4 12 33 5 2 3 0 0 0 0 1 0 24.32 4
31 HEARD K * 5 0 0 0 1 6 17 1 3 33 2 9 22 3 0 3 2 0 0 2 3 2 16.38 0
52 DANRIDGE ANTHONY STEVEN * 14 2 2 100 6 9 67 0 0 0 6 9 67 3 1 2 3 0 3 2 2 2 34.48 18
0
EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0.00 6
TOTALES 108 21 24 88 30 75 40 9 20 45 39 95 41 41 19 22 14 0 10 7 26 24 225.00 105
DT.: Piccato